Основні характеристики гірськолижних курортів
| Курорти: | Максимальний перепад висот, м | Протяжність трас, км | Кількість схилів / підйомників | Рівень катання, рекомендації |
| Шамоні (Chamonix) | 2790 | 152 | 74/49 | Для лижників будь-якого рівня. Сімейний, молодіжний відпочинок. |
| Тінь (Tignes) | 1900 | 300 | 64/48 | Для лижників будь-якого рівня. Сімейна, молодіжний відпочинок. |
| Сен-Жерве-ле-Бен (Saint-Gervais-les-Bains) | 1400 | 445 | 219/107 | Сімейний відпочинок. Для любителів поєднати катання на лижах + СПА. |
| Морзін (Morzine) | 1000 | 50 | 66/46 | Сімейний відпочинок. Для любителів поєднати катання на лижах + СПА. |
| Мерібель (Méribel) | 2349 | 150 | 69/46 | Для лижників будь-якого рівня. Сімейний, молодіжний відпочинок. Для любителів активного відпочинку і катання на лижах. |
| Лез Уш (Les Houches) | 852 | 55 | 22/19 | Для лижників будь-якого рівня. Сімейний, молодіжний відпочинок. |
| Лез Арк (Les Arcs) | 2400 | 210 | 121/57 | Для добре катаються лижників. Для любителів активного відпочинку і катання на лижах. |
| Ле Менюїр (Les Menuires) | 1800 | 160 | 86/33 | Сімейний та молодіжний відпочинок. Для лижників будь-якого рівня. |
| Ла Танья (La Tania) | 1400 | 150 | 117/63 | Сімейний відпочинок. Для лижників будь-якого рівня. |
| Куршевель (Courchevel) | 1638 | 150 | 102/65 | Для лижників будь-якого рівня. Сімейний, молодіжний відпочинок. Для любителів активного відпочинку і катання на лижах. |
